Türkiye Medikal Sektörüne 1993 senesinden beri Dünya Standartlarında inovasyona sahip ürün ve servisler sunmaktadır.
Bu sayfalarda ürün ve servislerimiz ile ilgili detaylı bilgi edinme imkanını bulacaksınız.
Lütfen sayfalarımızı dikkatlice izleyiniz, ilgilendiğiniz ürün ilgili görüş ve sorularınız için lütfen irtibat butonundan bizlere ulaşınız.
Zaman ayırdığınız için çok teşekkür eder, sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız.
Introduction:
Insert the MemoBag Introducer into trocar* and use the pushing cannula to deploy the MemoBag Tissue Bag into the abdomen.
*All three sizes are suited for 10 mm trocar or larger
Deployment:
Once the MemoBag Tissue Bag has been deployed, it will self-retain due to the nitinol ring at the bags upper rim.
Specimen Placement:
Place specimen into the MemoBag Tissue Bag and close by pulling on the closure loop. (Note: MemoBag Tissue Bag can easily be reopened should the surgeon need to remove additional tissue).
Removal:
Once closed, remove the MemoBag Tissue Bag through the incision site.
*Always refer to the instructions for use packaged with the product for complete instructions, warnings, indications, contraindications, and precautions.
ÜRÜN NO |
AÇIKLAMA |
KUTU/ADET |
---|---|---|
PGAC300 |
MiniGrip Alligator Kavrayıcı |
6 |
PGCC300 |
MiniGrip Pençe Kavrayıcı |
6 |
PGBK300 |
MiniGrip Babcock Kavrayıcı |
6 |
PGBC300 |
MiniGrip Dil Kavrayıcı |
6 |
ÜRÜN NO |
AÇIKLAMA |
KUTU/ADET |
---|---|---|
GBC250 |
Alligator Kavrayıcı |
6 |
CLC250 |
Pençe Kavrayıcı |
6 |
BCK250 |
Babcock Kavrayıcı |
6 |
BLC250 |
Bağırsakl Kavrayıcı |
6 |
ÜRÜN NO |
AÇIKLAMA |
KUTU/ADET |
ECMC300 |
Eğik Spatül Probu |
6 |
ECMS300 |
Düz Spatül Probu |
6 |
ECMH300 |
Kanca Probu |
6 |
ECMP300 |
Konik Prob |
6 |
Ebat: 07 cm x 12 cm | PV610712F1 | Ünite= 1 ADET / KUTU |
Ebat: 08 cm x 13 cm | PV610813F1 | Ünite = 1 ADET / KUTU |
Karın duvarı fıtıkları
Yama ebatını seçerken yeterli taşma (overlap) olduğundan emin olun. – (P) Profilaksi.
DynaMesh®-CICAT | Ebat: d 10 cm yuvarlak | PV090010F3 | Ünite = 1 AD / KUTU |
DynaMesh®-CICAT | Ebat: 15 cm x 15 cm | PV091515F3 | Ünite = 3 AD / KUTU |
Longitudinal (boylamasına):
DynaMesh®-CICAT | Ebat: 10 cm x 35 cm(P) | PV091035F2 | Ünite = 2 AD / KUTU |
DynaMesh®-CICAT | Ebat: 15 cm x 25 cm | PV091525F2 | Ünite = 2 AD / KUTU |
DynaMesh®-CICAT | Ebat: 15 cm x 25 cm | PV091525F5 | Ünite = 5 AD / KUTU |
DynaMesh®-CICAT | Ebat: 15 cm x 30 cm | PV091530F2 | Ünite = 2 AD / KUTU |
DynaMesh®-CICAT | Ebat: 18 cm x 40 cm | PV091840F2 | Ünite = 2 AD / KUTU |
DynaMesh®-CICAT | Ebat: 20 cm x 30 cm | PV092030F2 | Ünite= 2 AD / KUTU |
DynaMesh®-CICAT | Ebat: 20 cm x 30 cm | PV092030F5 | Ünite = 5 AD / KUTU |
DynaMesh®-CICAT | Ebat: 30 cm x 45 cm | PV093045F1 | Ünite = 1 AD / KUTU |
DynaMesh®-CICAT | Ebat: 30 cm x 45 cm | PV093045F3 | Ünite = 3 AD / KUTU |
DynaMesh®-CICAT | Ebat: 45 cm x 60 cm | PV094560F1 | Ünite = 1 AD / KUTU |
Transversal (yanlamasına):
DynaMesh®-CICAT | Ebat: 40 cm x 20 cm | PV094020F1 | Ünite= 1 AD / KUTU |
DynaMesh®-CICAT visible | Ebat: 20 cm x 30 cm | PV162030F1 | Ünite = 1 AD / KUTU |
Umbilikal fıtıklar
Yama ebatını seçerken yeterli taşma (overlap) olduğundan emin olun. – (P) Profilaksi.
DynaMesh®-CICAT | Ebat: 05 cm x 06 cm | PV090506F5 | Ünite= 5 AD / KUTU |
DynaMesh®-CICAT | Ebat: d 10 cm yuvarlak | PV090010F3 | Ünite = 3 AD / KUTU |
DynaMesh®-CICAT | Ebat: 10 cm x 10 cm | PV091010F3 | Ünite = 3 AD / KUTU |
DynaMesh®-CICAT | Ebat: 15 cm x 15 cm | PV091515F3 | Ünite = 3 AD / KUTU |
DynaMesh®-CICAT visible | Ebat: 05 cm x 06 cm | PV160506F5 | Ünite = 5 AD / KUTU |
Ürün Yelpazesi
DynaMesh®-ENDOLAP 3D | Ebat: 09 cm x 14 cm | PV130914F1 | Ünite= 1 AD / KUTU |
DynaMesh®-ENDOLAP 3D | Ebat: 09 cm x 14 cm | PV130914F3 | Ünite = 3 AD / KUTU |
DynaMesh®-ENDOLAP 3D | Ebat: 10 cm x 15 cm regular | PV131015F1 | Ünite = 1 AD / KUTU |
DynaMesh®-ENDOLAP 3D | Ebat: 10 cm x 15 cm regular | PV131015F3 | Ünite = 3 AD / KUTU |
DynaMesh®-ENDOLAP 3D | Ebat: 12 cm x 17 cm | PV131217F1 | Ünite = 1 AD / KUTU |
DynaMesh®-ENDOLAP 3D visible | Ebat: 10 cm x 15 cm | PV121015F1 | Ünite = 1 AD / KUTU |
DynaMesh®-ENDOLAP 3D visible | Ebat: 10 cm x 15 cm | PV121015F3 | Ünite = 3 AD / KUTU |
DynaMesh®-ENDOLAP 3D visible | Ebat: 12 cm x 17 cm | PV121217F1 | Ünite = 1 AD / KUTU |
Yama ebatını seçerken yeterli taşma (overlap) olduğundan emin olun.
DynaMesh®-ENDOLAP | Ebat: 10 cm x 15 cm | PV101015F1 | Ünite = 1 AD / KUTU |
DynaMesh®-ENDOLAP | Ebat: 10 cm x 15 cm | PV101015F3 | Ünite = 3 AD / KUTU |
DynaMesh®-ENDOLAP | Ebat: 10 cm x 15 cm | PV101015F10 | Ünite = 10 AD / KUTU |
DynaMesh®-ENDOLAP | Ebat: 12 cm x 15 cm | PV101215F3 | Ünite = 3 AD / KUTU |
DynaMesh®-ENDOLAP | Ebat: 13 cm x 17 cm | PV101317F3 | Ünite = 3 AD / KUTU |
DynaMesh®-ENDOLAP | Ebat: 15 cm x 15 cm | PV101515F3 | Ünite = 3 AD / KUTU |
DynaMesh®-ENDOLAP | Ebat: 15 cm x 15 cm | PV101515F10 | Ünite = 10 AD / KUTU |
DynaMesh®-ENDOLAP visible | Size: 10 cm x 15 cm | PV141015F1 | Ünite = 1 AD / KUTU |
Ürün Yelpazesi
DynaMesh®-IPST | Ebat: ø 2 cm x 15 cm x 15 cm | IP070215F1 | Ünite = 1 ADET |
DynaMesh®-IPST | Ebat: ø 3 cm x 16 cm x 16 cm | IP070316F1 | Ünite = 1 ADET |
DynaMesh®-IPST | Ebat: ø 4 cm x 17 cm x 17 cm | IP070417F1 | Ünite = 1 ADET |
DynaMesh®-IPST | Ebat: ø 2 cm x 25 cm x 25 cm | IP070225F1 | Ünite = 1 ADET |
DynaMesh®-IPST visible | Ebat: ø 2 cm x 15 cm x 15 cm | IP080215F1 | Ünite = 1 ADET |
DynaMesh®-IPST visible | Ebat: ø 3 cm x 16 cm x 16 cm | IP080316F1 | Ünite = 1 ADET |
Instrument
Product rangeDynaMesh®-TSUS |
S211050U1F1 | Unit = 1 set |
DynaMesh®-TSUS soft | S411050U1F1 | Unit = 1 set |
Güçlü Mesh SabitlemesiLIQUIBAND® FIX8TM geleneksel tacker cihazından daha güçlü yırtılma direnci göstermektedir. |
Hassas, Kontrollü İletimKontrollü ankraj iletim sistemi yapıştırcının akma ve zayi olma riskini en aza indirgemektedir. |
EkonomikHer cihaz 40-42 sıvı ankraj içermektedir - doğru sabitleme yapmak için gerekli en uygun miktar. |
Sipariş Kodu |
|
Ürün |
Ürün Kodu |
LIQUIBAND® FIX8TM |
FX001 |
Şirketin patentli eşsiz yakalama torbaları materyaller için en son dizayn teknolojisini barındırmaktadır ve minimal invaziv cerrahinin ileri teknolojisi ile anılmaktadır.
Superamide66TM kumaşı Espiner Medical için özel olarak imal edilmektedir – özel kaplamalı hafif yırtılmayan naylon – E-Sac ürün grubu ameliyathane ve girişimlere özel avantajlar getirmektedir bu sayede diğer rakiplerden kendisini soyutlamaktadır.
Espiner Medical cerrahların taleplerine cevap vermekte tarihsel olarak kendini kanıtlamıştır, özel şekil, ebat bir torba veya özel bir girişim için, tüm bunların sonucunda: -
Ürün Kodu | Trokar Çap (mm) | Ağız Çap (mm) | Uzunluk (mm) | Hacim (ml) | Kutu/Adet | Barkod |
---|---|---|---|---|---|---|
EMP400ECO-TMF-6 | 15 | 320 | 410 | 4000 | 6 | 5060358121463 |
EMP400ECO-TTR-3 | 15 | 320 | 410 | 4000 | 3 | 5060358121487 |
EMP200ECO-TMF-6 | 12 | 250 | 325 | 2000 | 6 | 5060358121425 |
EMP50ECO-R | 5 | 38 | 90 | 50 | 10 | 5060358120008 |
EMP70ECO-10 | 10 | 70 | 110 | 100 | 10 | 5060358120015 |
EMP70ECO-S | 10 | 70 | 110 | 100 | 10 | 5060358120022 |
ECO60GREEN-10 | 10 | 50 | 100 | 80 | 10 | 5060358121241 |
ECO61GREEN-10 | 10 | 50 | 100 | 80 | 10 | 5060358121258 |
ECO70GREEN-10 | 10 | 70 | 110 | 100 | 10 | 5060358121104 |
EMP95ECO-10 | 10 | 70 | 155 | 190 | 10 | 5060358120244 |
EMP100ECO-10 | 10 | 70 | 144 | 200 | 10 | 5060358120046 |
EMP100ECO-S | 10 | 70 | 144 | 200 | 10 | 5060358120053 |
ECO100GREEN-10 | 10 | 70 | 144 | 200 | 10 | 5060358121128 |
EMP110ECO-R-10 | 5 | 55 | 135 | 100 | 10 | 5060358120299 |
EMP140ECO-10 | 12 | 115 | 185 | 550 | 10 | 5060358120077 |
EMP140ECO-S | 12 | 115 | 185 | 550 | 10 | 5060358120084 |
EMP145ECO | 12 | 102 | 235 | 750 | 5 | 5060358120114 |
EMP150ECO-5 | 12 | 102 | 255 | 750 | 5 | 5060358120121 |
EMP160ECO-S | 12 | 120 | 260 | 1000 | 5 | 5060358120138 |
EMP170ECO | 12 | 170 | 185 | 1200 | 5 | 5060358120145 |
EMP175ECO-W | 12 | 115 | 255 | 1900 | 5 | 5060358120169 |
EMP180ECO-5 | 12 | 170 | 250 | 2000 | 5 | 5060358120176 |
EMP200ECO | 12 | 180 | 300 | 2500 | 5 | 5060358120190 |
EMP230ECO | 12 | 165 | 340 | 3100 | 5 | 5060358120206 |
EMP600ECO-5 | 18 | 320 | 410 | 6000 | 5 | 5060358120282 |
LiquiBand FIX8® Open çeşitli kanallardan temin edilebilir.
Ürün | Ürün Kodu | NHS SC Kodu | Her biri için hacim | Kutu içi adet |
---|---|---|---|---|
LiquiBand FIX8® OPEN | 72014021 | - | 1.5g | 6 |
Ürün | Ürün Kodu | ÜTS Kodu | Her biri için hacim | Kutu içi adet |
---|---|---|---|---|
LiquiBand FIX8 | FX0001 | - | 1.5g | 6 |